详情介绍
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (10~100) L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5% |
烟气动压 | (0~2000) Pa | 1 Pa | ≤±2%FS |
烟气静压 | (-30~+30) kPa | 0.01 kPa | ≤±4%FS |
流量计前压力 | (-30~0) kPa | 0.01 kPa | ≤2.5%FS |
流量计前温度 | (-55~125)℃ | 0.1℃ | ≤±2.5℃ |
烟气温度 | (0~500) ℃(可扩充到 800℃) | 0.1℃ | ≤±3℃ |
干湿球温度(可选) | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% |
等速采样流速 | (5~45)m/s | 0.1 m/s | ≤±5% |
大采样体积 | 9999.9L | 0.1L | — |
等速跟踪响应时间 | 不超过 20s | ||
采样泵负载能力 | ≥ 50 L/min (阻力为 20kPa 时) | ||
数据存储能力 | 50000 组 | ||
外型尺寸(长×宽×高) | 350mm×170mm×310mm | ||
仪器噪声 | <80dB(A) | ||
整机重量 | 约 9kg | ||
功耗 | <180W |
2.烟气部分技术参数
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | ||||
烟气采样流量 | ≤1.0L/min |
示数误差:≤±5.0%重复性: ≤2.0% 响应时间: ≤90s 稳定性:1 小时内示数值变化≤5.0% | |||||
烟气浓度 | O2 传感器 | (0~25/30*) % | 0.1% | ||||
SO2 传感器 | (0~5700/14000*) mg/m³ | 1 | mg/ m³ | ||||
NO 传感器 | (0~1300/6700*) mg/ m³ | 1 | mg/ m³ | ||||
NO2 传感器 | (0~200/2000*) mg/ m³ | 1 | mg/ m³ | ||||
CO 传感器 | (0~5000/25000*) mg/³ | 1 | mg/ m³ | ||||
CO2 传感器 | (0~20) % | 0.01% | |||||
H2S 传感器 | (0~300/1500*) mg/ m³ | 1 | mg/ m³ | ||||
气体化学传感器使用寿命 | 空气中约两年 | ||||||
注:1、*表示气体的过载范围。 2、上述传感器可根据用户需求定制不同量程,但一台仪器上同一传感器只能存在一种量程。 |