详情介绍
●:宋玉燕
℡:one76六零九零6507(同VX)
产品介绍
BG2010-B型X、γ辐射个人剂量当量监测仪采用大尺寸盖格米勒 (GM)计数管作为探测器,具有超高的辐射检测灵敏度。仪器采用新型自适应滤波算法,使得产品在测量精度、响应速度两方面均具有好的性能体现。BG2010-B同时测量剂量当量率和累积剂量,用户可根据不同的应用场合,自行设置剂量当量(率)报警(提醒)阙值,当测量数据超过设定阑值时,仪器自动发出报警(声、光 或振动)。
性能特点
大体积GM管探测器,测量环境本底灵敏度更高;
同时显示剂量当量率和累积剂量当量;
具备剂量率和累积剂量超限报警功能;
可预置报警阈值和报警提示方式;
时钟显示功能,关机后数据保存,时钟照常运行;
USB数据接口,可与计算机通讯,配备个人剂量管理软件;
采用单片机技术,功能多,体积小,仪器操作简单,使用方便。
技术参数
探测射线 | γ( X ) 射 线 | |
探测性能 | 探测器 | GM管(经能量补偿) |
有效测量范围 | 剂量当量率: 0.01µSv/h-30mSv/h 剂量当量: 0.01µSv-9999mSv | |
示值范围 | 剂量当量率: 0.01µSv/h-30mSv/h 剂量当量: 0.01µSv-9999mSv | |
能量范围 | 50keV ~ 3MeV | |
能量响应 | 不超过土30% ( 50keV—3MeV 范围内相对于 137Cs 661keV ) | |
响应时间 | 1秒(在剂量当量率1µSv/ h ) | |
相对固有误差 | 剂量当量率: 不超过土20% 剂量当量: 不超过土15% | |
重复性 | 剂量当量率: 20% 剂量当量: 15% | |
显示 | 单位 | µSv/h、mSv/h、µR/h 和 cpm |
显示屏 | 点阵 LCD 液晶 | |
报警 | 声、光、振动 | |
电气特性 | 供电电源 | 两节7号AAA电池 |
功耗 | 2. 5mW | |
接口 | Mini USB | |
工作环境 | 工作温度 | -10°C-50°C |
相对湿度 | 90%(35°C) | |
存储温度 | -10°C-50°C | |
外观 | 重量 | 90g |
尺寸 | 116 X 60 X 22 ( mm) | |
软件功能 | 超阙值报警 | 可根据需求设置报警限值 |
个人剂量管理系统 | 与 PC 连接使用, 可对 |
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!