详情介绍
LB-7025A型便携式油烟检测仪
产品介绍
LB-7025A型是一款新型的便携式智能直读油烟检测仪,现场检测可得到精准的油烟排放数据。适用于餐厅、食堂、酒店等餐饮油烟排放浓度的检测,也能用于工业非食用油油烟排放浓度的检测。
产品主要用在环保执法、城市管理行政执法局、城管局、执法大队、油烟净化器生产厂家等企事业单位。
执行标准
HJ2526-2012 《便携式饮食油烟检测仪技术标准》
GB18483-2001 《饮食业油烟排放标准》
DB11/1488 《北京市餐饮也大气污染物排放标准》
SZDB/Z 254-2017 《饮食业油烟排放标准》
产品特点
高清背光LED显示屏,彩色全中文显示,适用各种检测时段;
人体工学,一体化设计,体积小,重量轻,便于现场携带;
可同时测量烟道的流速、动压、静压、烟温、烟湿等参数;
自行设置1~60min采样时间并计算采样时间内的最大值及平均值;
自行设置横截面积并计算采样时间内的油烟排放总量;
大容量锂离子充电电池,确保8小时工作;
5000组的数据存储,现场实时打印确保数据不丢失。
技术参数
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
油烟浓度 | (0~30.0)mg/m³ | 0.01mg/m³ | ≤±5.0% |
采样流量 | (0.2~1.0)L/min | 0.01L/min | ≤±2.0% |
烟气流速 | (0~40.0)m/s | 0.1m/s | ≤±5.0% |
烟气动压 | (0~2000)Pa | 1Pa | ≤±2.0% |
烟气静压 | (-30.0~+30.0)kPa | 0.1kPa | ≤±4.0 |
烟气温度 | (-40~125)℃ | ±1.0℃ | ≤±3.0℃ |
烟气湿度 | (0-99)% | 1% | ≤±1.5% |
流量计前压力 | (-30.0~0.0)kPa | 0.1kPa | ≤±2.0% |
流量计前温度 | (-30.0~120.0)℃ | 1.0℃ | ≤±2.0℃ |
数据存储 | 5000组 | ||
打印机 | 蓝牙打印机 | ||
电池容量 | 5200mA大容量锂离子电池 | ||
工作电源 | AC220V±10%,50HZ | ||
功耗 | <12W | ||
环境温度 | -20~45℃ | ||
环境湿度 | 0~80%RH(无冷凝) | ||
外形尺寸 | 长 x 宽 x高(950x 220 x105)mm | ||
整机重量 | 约2.0kg |
配置清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 配置 | 备注 | |
主机 部分 | 1 | 主机 | 台 | 1 | ||
附件 部分 | 2 | 电源适配器(24v,5A) | 个 | 1 | ||
3 | 电源线3*1.5 | 根 | 1 | |||
4 | 四氟滤芯 | 个 | 3 | |||
5 | 仪器箱 | 个 | 1 | |||
6 | 打印机(MPT-II-30) | 台 | 1 | |||
文件 部分 | 7 | 说明书 | 份 | 1 | ||
8 | 合格证 | 份 | 1 | |||
9 | 保修卡 | 份 | 1 | |||
10 | 装箱单 | 份 | 1 |
LB-7025A型便携式油烟检测仪
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!