详情介绍
LB-MS6X便携式有毒有害气体检测仪
(内置泵吸式)
产品简介:
便携式有毒有害气体检测报警仪用于便携式快速检测有毒有害气体浓度、温湿度测量并超标报警的场合。采用2.5寸高清彩屏实时显示浓度,选用进口品牌(霍尼韦尔、日本根本、英国CITY、英国阿尔法、英国Dynament、瑞士Membrapor等)气体传感器,主要检测原理有:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子。先进的电路设计、成熟的内核算法处理。可以检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度,可以检测气体泄漏或各种背景气体为氮气或氧气的高浓度单一气体纯度,检测气体种类超过500种。
产品特点:
●*防水、防尘、防爆、防震,本安电路设计,抗静电,抗电磁干扰,
●防护级别IP67,可以防雨淋和短时间浸泡,内置可更换的水汽、粉尘过滤器,可用于高湿、高粉尘场合而不损坏传感器和仪器
●内置泵吸式测量,响应迅速,采样距离10米以上,特殊气路设计,选配相关配件可检测负压或正压-0.5~2公斤的气体,对测量结果无影响
●高清2.5寸彩屏显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、打印、电量、充电状态等信息,菜单界面采用高清仿真图标显示各个菜单的功能名称
●大容量数据存储功能,更大容量可订制。可选配SD卡存储功能,支持实时存储、定时存储或只存报警浓度数据和时间、支持本机查看、删除数据,也可通过USB、红外通信、RS232 接口将数据上传到电脑,用上位机软件分析数据和存储、打印。支持远程无线传输(选配功能)
●红外通信接口(选配)、USB接口、RS232接口自动识别,可选配外置微型无线红外打印机,打印:公司名称、气体名称、日期时间、环境温湿度、浓度数据、检测结果(是否合格)
●USB充电接口,可用电脑或充电宝充电,兼容手机充电器,过充、过放、过压、短路、过热保护,5级精准电量显示,支持USB热插拔,检测仪在充电时可正常工作
●采用6000mAh大容量可充电高分子聚合物电池,可长时间连续工作
●声光报警、振动报警、视觉报警、欠压报警、故障报警,报警时多方位立体显示报警状态。
●报警值可设,报警方式可选低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警
●高精度温湿度测量(选配),同时对传感器进行温度补偿,仪器使用温度范围-40~70度,可检测1300度的气体(选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿预处理系统)
●可以实时检测或定时检测(针对被测气体的量比较小的情况),不检测时可以把泵关闭以延长开机时间。
●可以选配同时检测1~6种,最多8种气体,单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊气体需要输入分子量就自动计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L
●三种显示模式可切换:同时显示四种气体浓度、大字体循环显示单通道气体的浓度、实时曲线,各通道之间自动循环或手动循环可切换,可设置是否显示最大值、最小值、气体名称,可查看历史记录曲线图。
●中英文界面可切换,默认中文界面,简明中文或英文操作提示,各个年龄阶段的使用者都可以轻松操作
●数据恢复功能,可选择性恢复或全部恢复。浓度校准误操作自动识别并阻止,避免人为因素造成的不良。
●零点自动跟踪,目标点多级校准,保证测量的线性度和精度。能同时符合国家标准和地方计量局标准
●可记录校准日志、维修日志、故障解决对策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能
显示界面:
六合一显示界面
技术参数:
检测气体 | 有毒气体、氧气、二氧化碳、易燃易爆类气体、TVOC等,1~6种气体随意组合。可扩展到8种气体,视传感器而定选配:温湿度测量。 | ||||
应用场合 | 石油、化工、医药、环保、燃气配送、仓储、烟气分析、空气治理等所有需要便携式快速检测气体浓度的场合。 | ||||
检测范围 | 0~1、10、100、1000、5000、50000、100000ppm、200毫克/升、 100%LEL、20%、50%、99.999%、100%Vol可选,其他量程可订制。 | ||||
分 辨 率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm), 0.01ppm(0~100 ppm), 0.1ppm(0~1000 ppm), 1ppm(0~1000 ppm以上), 0.01毫克/升(0~200%毫克/升), 0.1%LEL, 0.01%, 0.001%Vol | ||||
检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、热导、PID光离子等,根据气体类型、 量程、现场环境和用户需求而定。 | ||||
允许误差 | ≤±1%F.S (其他精度可定制) | ||||
线 性 度 | ≤±1% | 重 复 性 | ≤±1% | 不确定度 | ≤±1% |
响应时间 | T90≤20秒 | 恢复时间 | ≤30秒 | ||
工作环境 | 温度:-40℃~+70℃,湿度:≤10~95%RH,内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用 | ||||
样气温度 | -40℃~+70℃ ,选配高温采样降温过滤手柄,可检测1300度的烟气浓度 | ||||
温湿度测量 | 选配:温度-40℃~+70℃,精度0.5℃;湿度0~100%RH,精度3%RH | ||||
工作电源 | 3.7VDC,6000mAh大容量可充电高分子聚合物电池 | ||||
显示方式 | 2.5寸高清彩屏 | ||||
检测方式 | 内置泵吸式测量,流量500毫升/分钟。标定流量要大于500毫升/分钟,要接三通管进行分流,保证有多余的气体从旁路排出 | ||||
报警方式 | 声光报警、振动报警、声光+振动报警、关闭报警可设 | ||||
报警音量 | 90~120分贝。 | ||||
通讯接口 | USB(充电与通讯),选配:RS232、红外通讯,自动识别 | ||||
数据存储 | 标配大容量数据存储,支持扩容。 | ||||
防护等级 | IP67 | ||||
防爆类型 | 本质安全型 | ||||
防爆标志 | Ex ia IIC T4 Ga | ||||
执行标准 | GB 15322.3-2019《测量范围为0-100%LEL的便携式可燃气体传感器》 GB 3836.1—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》 GB 3836.4—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i"》 | ||||
外型尺寸 | 195×77×46mm(L×W×H) | ||||
重 量 | 350g(不同气体组合,略有差异) | ||||
标准附件 | 说明书、合格证、保修卡、USB充电器(含数据线)、高档铝合金仪器箱 、背夹、湿度粉尘过滤器 | ||||
选配项 | 温湿度测量功能、1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、0.4米不锈钢采样手柄(带粉尘过滤器,不可伸缩)、高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统、湿度粉尘过滤器多个、挂绳、光盘(上位机通讯软件)、SD卡存储、无线数据通讯、外置微型无线蓝牙打印机 |
部分可检测气体列表:
检测气体 | 量程 | 最大允许误差值 | 最小读数 | 响应时间T90 |
可燃气( EX ) | 0-100%LEL | <±1%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
可燃气( EX ) | 0-100%Vol | <±1%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
甲烷( CH4 ) | 0-100%LEL | <±1%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
甲烷( CH4 ) | 0-100%Vol | <±1%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
氧气( O2 ) | 0-30%Vol | <±1%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10秒 |
氧气( O2 ) | 0-100%Vol | <±1%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10秒 |
氧气( O2 ) | 0-5000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氮气( N2 ) | 0-100%Vol | <±1%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-1000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-20000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-100000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-500ppm | <±1%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-5000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-50000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-20%Vol | <±1%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-100%Vol | <±1%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-5000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 |
臭氧( O3 ) | 0-1ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
臭氧( O3 ) | 0-5ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
臭氧( O3 ) | 0-50ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧( O3 ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧( O3 ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
臭氧( O3 ) | 0-30000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
硫化氢( H2S ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
硫化氢( H2S ) | 0-50ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
硫化氢( H2S ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
硫化氢( H2S ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
硫化氢( H2S ) | 0-10000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm | ≤45秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-20ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-500ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-10000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-5000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm | ≤25秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-1000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-5000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氮氧化物( NOX ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
氮氧化物( NOX ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氮氧化物( NOX ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氮氧化物( NOX ) | 0-5000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氯气( CL2 ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
氯气( CL2 ) | 0-20ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氯气( CL2 ) | 0-200ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氯气( CL2 ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨气( NH3 ) | 0-50ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氨气( NH3 ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氨气( NH3 ) | 0-1000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨气( NH3 ) | 0-5000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氨气( NH3 ) | 0-100%LEL | <±1%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
氢气( H2 ) | 0-100%LEL | <±1%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
氢气( H2 ) | 0-1000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氢气( H2 ) | 0-20000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氢气( H2 ) | 0-40000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氢气( H2 ) | 0-100%Vol | <±1%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氦气( He ) | 0-100%Vol | <±1%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氩气( Ar ) | 0-100%Vol | <±1%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氙气( Xe ) | 0-100%Vol | <±1%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氰化氢( HCN ) | 0-30ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氰化氢( HCN ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氯化氢( HCL ) | 0-20ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氯化氢( HCL ) | 0-200ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
磷化氢( PH3 ) | 0-5 ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
磷化氢( PH3 ) | 0-25 ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
磷化氢( PH3 ) | 0-2000 ppm | <±1%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化氯( CL O2 ) | 0-1ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
二氧化氯( CL O2 ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二氧化氯( CL O2 ) | 0-200ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
环氧乙烷( ETO ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
环氧乙烷( ETO ) | 0-1000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
环氧乙烷( ETO ) | 0-100%LEL | <±1%(F.S) | 1%LEL | ≤30秒 |
光气( COCL2 ) | 0-1ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
光气( COCL2 ) | 0-50ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
硅烷( SiH4 ) | 0-1ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
硅烷( SiH4 ) | 0-50ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟气( F2 ) | 0-1ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
氟气( F2 ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟气( F2 ) | 0-50ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟化氢( HF ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟化氢( HF ) | 0-50ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴化氢( HBr ) | 0-50ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
yi硼wan( B2H6 ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
砷化氢( AsH3 ) | 0-1ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
砷化氢( AsH3 ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
砷化氢( AsH3 ) | 0-50ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
锗烷( GeH4 ) | 0-2ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
锗烷( GeH4 ) | 0-20ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
肼, 联氨( N2H4 ) | 0-1ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
肼, 联氨( N2H4 ) | 0-300ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
四氢噻吩( THT ) | 0-100mg/m3 | <±1%(F.S) | 0.01 mg/m3 | ≤60秒 |
溴气( Br2 ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
溴气( Br2 ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴气( Br2 ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
乙炔( C2 H2 ) | 0-100%LEL | <±1%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30秒 |
乙炔( C2 H2 ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙炔( C2 H2 ) | 0-1000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
乙烯( C2 H4 ) | 0-100%LEL | <±1%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30秒 |
乙烯( C2 H4 ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙烯( C2 H4 ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
乙醛 | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙醇( C2 H6O ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙醇( C2 H6O ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
甲醇( CH4O ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲醇( CH4O ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二硫化碳( CS2 ) | 0-50ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二硫化碳( CS2 ) | 0-5000ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
丙烯腈( C3H3N ) | 0-50ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
丙烯腈( C3H3N ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
甲胺( CH5N ) | 0-50ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
典气( I2 ) | 0-50ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
苯乙烯( C8 H8 ) | 0-200ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
苯乙烯( C8 H8 ) | 0-5000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氯乙烯( C2 H3CL ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
三氯乙烯( C2 HCL3 ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
四氯乙烯( C2 CL4 ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
笑气( N2 O ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
三氟化氮( NF3 ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
过氧化氢( H2 O2 ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴甲烷( CH3 Br ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴甲烷( CH3 Br ) | 0-30000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
溴甲烷( CH3 Br ) | 0-200g/m3 | <±1%(F.S) | 0.1g/m3 | ≤30秒 |
硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-5000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-10000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
苯( C6 H6 ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
苯( C6 H6 ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
苯( C6 H6 ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
LB-MS6X便携式有毒有害气体检测仪