详情介绍
LB-702X便携式快速油烟检测仪
产品介绍
LB-702X便携式快速油烟检测仪适用于餐厅、饭店、机关食堂、环保执法、城市管理行政执法局、城管局、执法大队、环境生态局、油烟净化器生产厂等部门用于油烟浓度排放监测及油烟净化器使用检测等。
执行标准
HJ2526-2012 《环境保护产品技术要求便携式饮食油烟检测仪》
GB 18483 《饮食业油烟排放标准》
HJ 554 《饮食业环境保护技术规范》
HJ/T 62 《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》
产品特点
应用静电场荷电原理,通过检测粒子电荷量测量实现油烟浓度现场直读
2. 全自动测量,检测精度高,数据重复性好;
3. 采样间隔可在2-15之间设定,自动计算并显示油烟排放的平均值,最大值,最小值;
4. 操作简单方便,只需按几个键即可完成;
5. 极低的运行和维护费用;
6. 可检测其他各种非食用油油烟;
7. 增加风速、静压、温湿度测量功能(LB-7022);
8. 内置打印机,方便数据记录保存(LB-7021,LB-7022);
9. 增加内置锂电池,实现真正便携(LB-7022D)
技术参数
仪器参数: | LB-7020 | LB-7021 | LB-7022 |
内置锂电池 | X | X | LB-7022D |
油烟: | 0~60mg/m³ | 0~60mg/m³ | 0~60mg/m³ |
检测风速: | 无 | 无 | 0-20 m/s |
检测静压: | 无 | 无 | 0-10 kPa |
检测温度: | 无 | 无 | 0℃—200℃ |
检测湿度: | 无 | 无 | 0%—95%(无凝结) |
油烟精度: | ±0.2mg/m³,当浓度≤4mg/m³,±5%,当浓度>4mg/m³ | ±0.2mg/m³,当浓度≤4mg/m³,±5% ,当浓度>4mg/m³ | ±0.2mg/m³,当浓度≤4mg/m³,±5% ,当浓度>4mg/m³ |
油烟分辨率: | 0.1 mg/m³ | 0.1 mg/m³ | 0.1 mg/m³ |
预热时间: | 3分钟 | 3分钟 | 3分钟 |
电源: | AC 220V+10%,50Hz | AC 220V+10%,50Hz | AC 220V+10%,50Hz |
功耗: | ≤120W | ≤120W | ≤120W |
工作环境: | 0~200℃,湿度低90%RH | 0~200℃,湿度低90%RH | 0~200℃,湿度低90%RH |
主机规格: | 360×260×150mm 3.5kg | 360×260×150mm 3.5kg | 360×260×150mm 3.5kg |
采样枪规格: | 800mm 3kg | 800mm 3kg | 800mm 3kg |
压力及温湿度检测探头: | 无 | 无 | 长:700mm重约:2kg |
存储: | 无 | 0-1000条 | 0-1000条 |
含打印机 | 无 | 有 | 有 |
工作温度: | 0-200℃ | 0-200℃ | 0-200℃ |
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!