详情介绍
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
皮膜流量计 | (10~120)L/min | 0.1L | ≤±1.0% |
环境大气压 | (50~130)kPa | 0.01kPa | ≤±0.5kPa |
流量检测重复性误差 | ±0.5% | ||
环境温度 | (-20~50)℃ | ||
内置电池工作时间 | >6 h | ||
外形尺寸 | 300*330*330mm(长×宽×高) | ||
整机重量 | 约6kg | ||
电源 | 内置可充电高能锂电池组或外接DC12V,2A | ||
功耗 | <2W |
配置清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 配置 | 备注
|
1 | 校准仪主机 | 台 | 1 | ||
2 | 主机铝箱 | 个 | 1 | ||
3 | 附件箱 | 个 | 1 | ||
4 | DC12V 2A充电器 | 个 | 1 | ||
5 | Φ12×18硅胶管 | 根 | 1 | 1m | |
6 | 产品使用说明书 | 份 | 1 | ||
7 | 产品合格证 | 份 | 1 |