详情介绍
CheckMate3 台式顶空分析仪
产品介绍
CheckMate3 台式顶空分析仪是气调包装行业常用的顶空分析仪,可以快速、有效地测试气调包装,操作人员可以一眼看出气体成分是否在所需的水平之内。它还具有您所需要的可追溯性:每个包装的基本数据能存储在设备本身或传输到软件中。
性能特点
可以测试氧气或二氧化碳;
可测试极小的气体含量;
可通过串口输出数据;
可简单的设置测试参数;
可连接键盘以及条码扫描器;
5英寸彩色屏幕操作。
技术参数
测试类型 | O2 | O2/CO2 | O2 | O2/CO2 |
测量原理 | 氧化锆Zr | 氧化锆Zr/红外 | 电化学 | 电化学/红外 |
产品特性 | 氧气传感器 | 氧气传感器以及带温度补偿的二氧化碳传感器 | 电化学传感器对酒精以及一氧化碳不敏感 | O2传感器以及带温度补偿的二氧化碳传感器 |
采样体积 | 3毫升 | 6毫升 | 5毫升 | 6毫升 |
采样时间 | 5秒 | 10秒 | 7秒 | 10秒 |
测试范围 | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
分辨率 | 氧气:0.001% | 氧气:0.001% 二氧化碳0.1% | 氧气:0.1%
| 氧气:0.1% 二氧化碳0.1% |
探头精度 | ±0.01% | ±0.01%氧气 ±0.8%二氧化碳 | ±0.3% | ±0.25%氧气 ±0.8%二氧化碳 |
开机时间 | 10分钟 | 10分钟 | 1分钟 | 10分钟 |
尺寸 | 180mm高315mm宽220mm高 重3.7kg | |||
可选配附件 | 内置打印机,软件,智能笔,穿刺器,条码扫描器,耗材等 | |||
连接 | USB接口,以太网接口(RJ45),RS232 | |||
储存功能 | 1000-10000组数据 |
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!