详情介绍
LB-4180CBOD快速测定仪
产品介绍
LB-4180C 快速BOD测定仪采用微生物电极法能快速测定水样的BOD值,而且操作简便,测量准确。本仪器检测一个样品的周期只有20分钟左右,而且广泛试用于各类地表水、生活污水、工业废水的BOD检测。遵循HJ/T 86-2002《水质 生化需氧量(BOD)的测定 微生物传感器快速测定法》。适用于学校、实验室、环保等部门的BOD指标的正常检测。摒弃了落后的注射式进样的检测方法,大大提高了检测时间(仅需5-8分钟)。
技术参数
主要技术指标 | ||
测量原理 | 微生物膜电极法 | |
方法标准 | HJ/T86-2002 | |
测量范围 | 2~4000mg/L | |
样品测量时间 | 8min | |
相对标准偏差 | ≤5% | |
传感器 | ||
传感器特点 | 微生物传感器使用无腐蚀性的Kcl溶液作为电极液;工作电极:金;对电极:铂;参比电极:银-氯化银 | |
信号输出 | 微生物电极0~20μA | |
流通式设计 | 流通池与测量池合二为一,测量清洗方便快捷 | |
睡眠装置 | 可使微生物膜保持休眠状态 | |
微生物膜 | ||
微生物菌种 | 采用InterBio技术的BOD5专用菌种 | |
微生物膜特点 | 夹层干式膜,无毒无害 | |
微生物膜寿命 | 常温干燥保存一年以上,活化寿命30天以上 | |
主机特点 | 七寸全彩高清触屏 | 操作简洁 使用方便 |
恒温加热方式 | 反射式加热恒温罐,控温精度达0.1℃ | |
所需样品体积 | 大于40ml | |
数据存储及打印 | 可存储99组数据,自备微型打印机 | |
标准 | 可存储5个标准浓度,系统自动计算标准曲线 | |
外部尺寸 | 540mm长×390mm宽×225mm高 | |
环境温度 | 5-40℃ |
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!
LB-4180CBOD快速测定仪