详情介绍
产品介绍:
ST80C数字照度计利用硅光电探测器,确保测量精度,被广泛应用于工业、农业、建筑、环卫、科研等领域。
产品特点:
1、液晶数字显示。
2、硅光电探测器,光谱及角度特性经严格校正。
3、测量范围宽,精度高。
4、有数字保持功能。
5、微型测光探头。
6、操作简单,使用方便。
技术参数:
测量范围 | (0.1~199.9×103) lx |
相对示值误差 | ±4% |
V (λ)匹配误差f1 | 6 % |
余弦特性误差 f2 | 4 % |
线性误差 f3 | ±1% |
换档误差 f4 | ±1% |
疲劳误差 f5 | -0.5% |
红外响应误差 r | 2% |
紫外响应误差 u | 1.5% |
温度系数 a | ±0.2% |
响应时间 | 1s |
使用环境 | 温度(0~40)℃ 湿度 <85%RH |
重量 | 0.2kg |
尺寸 | 180mm×88mm×36mm |
电源 | 6F22 型 9V 积层电池 |
青岛路博环保提供该产品的售后及技术支持!