详情介绍
粉尘检测仪是我公司研发的一款环境监测仪器,本产品执行JJG 846-2015《粉尘浓度测量仪检定规程》,仪器主要由控制电路板、光学监测器、气泵、通信模块等构成,其原理是通过激光散射法对环境粉尘浓度进行测量,实现定点监测以及测量数据的通信传输。
可实现粉尘浓度的实时显示mg/m³;
可根据客户使用要求选择相对应的PM1.0、PM2.5、PM5、PM10、TSP切割器;
粉尘浓度自动测量并记录浓度;
固定及移动测量;
数据云端上传;
带有自动校准功能,可消除仪器系统误差;
测量光路的自动清洁功能,避免长时间测量粉尘对仪器的影响;
外观设计简单大方,安装方式多样,可选壁挂式、立杆安装、支架安装等;
项目 | 性能指标 | ||
原理 | 光散射法 | ||
量程(相对PM10粒径粉尘) | (0.001~10)mg/m³ | ||
精度 | 0.001mg/m³ | ||
示值误差 | ±10% | ||
示值重复性 | ≤2% | ||
可检测粒径 | PM1.0、PM2.5、PM5、PM10、TSP、总尘 | ||
流量 | 2L/min | ||
采样方式 | 泵吸式 | ||
界面显示 | 液晶显示屏 | ||
电源 | 12VDC电源适配器、可充电电池组(选配) | ||
存储温度 | -20℃~60℃ | ||
存储湿度 | ≤85% RH | ||
外形尺寸 | 主体长宽高:180*94*181mm | ||
重量 | 2kg | ||
报警输出 | 声音报警、开关量输出报警(选配) | ||
数据存储量 | 3600组 | ||
传输方式 | 数字量输出 | 选配 | |
无线传输 | |||
模拟量输出 | |||
USB输出 | |||
可扩展模块 | 微型打印机 | ||
温湿度修正模块 |
LB-FH10 微电脑激光粉尘仪