详情介绍
MR-100型 低本底αβ测量仪
产品介绍
MR-100型低本底αβ测量仪用于检测生活饮用水放射性检测、辐射环境监测、核电站、地质勘探、高等院校、出入境检验检疫、第三方检测及科研机构等领域对样品中的总α、总β活度浓度测量。测量仪有多个独立的主探测器,可同时测多个样品,分别给出多个样品中的总α、总β活度浓度。探测器采用低噪声光电倍增管和HND-L型蓝光塑闪组成,降低自吸收,最大限度提升探测效率;不怕污染、表面可以擦洗、经久耐用。主系统应采用kdlb负脉冲自动控制反馈系统,测量时间、探测器的阈值和高压都可根据要求通过计算机系统自动调节,非机械旋钮控制,减小操作误差,降低实验人员工作量。
执行标准
产品制造执行GB/T11682-2008《低本底αβ测量仪国家标准》
产品检定执行JJG853-2013《低本底αβ测量仪检定规程》
产品应用满足GB/T5749-2006《生活饮用水卫生标准》
GB/T5750.13-2006《生活饮用水卫生标准检验方法-放射性指标》
产品满足:低本底总α检测法:①厚样法②比较测量法③标准曲线法
总β检测法:薄样法GB8537-2008《饮用天然矿泉水国家标准》
GB19298-2014《食品安全国家标准包装饮用水》
性能特点
具备各探测器的α和β效率检查功能;
具有反符合计算功能,可自动扣除和降低本底;
具备水样品、生物样品、环境样品、气体样品和一般样品测量选项,可任意选择;
全自动测量,自动保存测量结果和相关测量条件;
通讯传输采用RS232或RS485传输协议,具有*的兼容性;
技术参数
仪器本底 | 单位面积的α粒子计数率≤0.005cm-2min-1; 单位面积的β粒子计数率≤0.15cm-2min-1; |
主探头 | 直径45mmHND-DS2低本底αβ闪烁体和低噪声光电倍增管组成 |
闪烁体面积 | 15.896cm2(Φ45mm) |
反符合探测器 | 两只CR105型光电倍增管探头和一块平行板塑料闪烁体组成;反符合效率大于99% |
铅室 | 10cm的老铅和 1.5cm的钢壳做屏蔽物质 |
探测效率 | 仪器对于239Puα源(活性区Φ25mm)的2π探测效率比≥82%; 仪器对于90Sr-90Yβ源(活性区Φ20mm)的2π探测效率比≥52%; |
效率稳定性 | 仪器通电8小时,探测效率变化α<2%、β<3%; |
串道比 | α进入β道的记数比≤3%(对239Pu), β进入α道的计数比≤0.5%(对于90Sr-90Y); |
耐压绝缘度 | >1500V |
绝缘电阻 | ≥2MΩ |
重复性 | α≤2.5%,β≤3.5% |
测量方式 | 可以同时测量αβ,也可单独测α或β; 测量过程和测量结果可在显示器上显示,并可打印结果; 测量时间、探测器的α阈值、β低阈(βL)、β高阈(βH)和高压都可根据要求,通过计算机调节。 |
工作条件 | 电源电压:交流220V±10%;50Hz; 环境温度:5~40℃±2℃ ; 相对湿度:<90%(+30℃)。 |
配置清单
No. | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
1 | 机柜 | 1个 | ||
2 | 测量仪主机 | 1套 | ||
3 | 主探测器 | 1套 | 2个(四路4个) | |
4 | 反符合探测器 | 1套 | 2个 | |
5 | 铅室 | 1套 | ||
6 | 标准粉末源KCl | 1份 | ||
7 | 标准粉末源Am-241 | 1份 | ||
8 | 样品盘 | Φ45mm | 40个 | 四路80个 |
9 | 探测器高缆线 | 1m | 1套 | |
10 | 探测器低压线 | 1m | 1套 | |
11 | 探测器信号线 | 1m | 1套 | |
12 | 电源线 | 2m | 1根 | |
13 | 通讯线(串口) | 2m | 1根 | |
14 | 计算机 | 联想 | 1台 | |
15 | 激光打印机 | HP LaserJet | 1台 | |
16 | 检定证书 | 1份 | ||
17 | 产品使用说明书 | 1份 | ||
18 | 程序光盘 | 1张 | ||
19 | 产品合格证 | 1份 | ||
20 | 装箱单 | 1份 | ||
21 | 保修单 | 1份 |
MR-100型 低本底αβ测量仪
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!