详情介绍
参数范围 | 分辨率 | 误差 | ||
采样流量 | 5~ 80 L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5% | |
流量控制稳定性 | ±2% (电压在180V—250V变化,阻力在3—6kPa内变化) | |||
烟气动压 | 0~2000 Pa | 1 Pa | ≤±1.5% | |
烟气静压 | -30.00 ~+30.00 kPa | 0.01 kPa | ≤±2 % | |
流量计前压力 | -40.00 ~0 .00kPa | 0.01 kPa | ≤±2 % | |
流量计前温度 | -30.0 ~ 150.0℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ | |
烟气温度 | 0 ~ 500℃ | 1℃ | ≤±3℃ | |
大气压 | 70~130kPa | 0.1 kPa | ≤±2.5 % | |
含湿量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% | |
O2 (可选) | 0 ~ 30% | 0.1% | 示值误差:≤±2 %; 重复性: ≤2 %; 响应时间:≤90s; 稳定性:1小时内示值变化≤5 %。 | |
SO2 (可选) | 0~5700 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
NO2(可选) | 0~200 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
NO(可选) | 0~1300 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
CO(可选) | 0~5000 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
CO2(可选) | 0-20% | 0.01% | ||
H2S(可选) | 0-300 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
采样泵负载能力 | ≥50 L/min (阻力为-20kPa时) | |||
数据存储能力 | 一百万组 | |||
最大采样体积 | 999999 .9 L | 0.1 L | ≤±2.5% | |
外型尺寸 | 335×145×280 mm | |||
仪器噪声 | ||||
整机重量 | 约8.0 kg | |||
功 耗 |